Resultat Poängjakten vintern 1998-99
Namn | Poäng | Namn | Poäng | |
Andersson Sören | 26 | Nygren Jan | 35 | |
Andersson Eva-Marie | 12 | Nygren Titti | 40 | |
Andersson Cecilia | 25 | Nygren Malin | 50 | |
Andersson Patrik | 18 | Nygren Ulrika | 43 | |
Andersson Victor | 12 | Ohlsson Kenneth | 7 | |
Andersson Leif-Åke | 13 | Ohlsson Ewa | 6 | |
Andersson Kerstin | 10 | Ohlsson Elon | 7 | |
Andersson Björn | 13 | Olsson Lars | 22 | |
Andersson Annika | 13 | Olsson Ulla | 19 | |
Andersson Karin | 11 | Olsson Anders | 10 | |
Andersson Anders | 9 | Olsson Martin | 1 | |
Bladh Folke | 6 | Olsson Anna II | 43 | |
Bohman Anette | 25 | Olsson Lars-Åke | 4 | |
Bohman Camilla | 72 | Olsson Andreas | 5 | |
Bohman Gunilla | 70 | Ottosson Lars | 6 | |
Bohman Markus | 43 | Ottosson Kristina | 1 | |
Bohman Linus | 66 | Ottosson Anna | 6 | |
Bohman Olle | 51 | Ottosson Emma | 5 | |
Hallberg Lars | 11 | Palm Ronny | 5 | |
Hallberg Marianne | 15 | Palm Birgit | 23 | |
Hallberg Frida | 29 | Palm Håkan | 17 | |
Helmersson Anna | 15 | Palm Jörgen | 2 | |
Håkansson Niklas | 4 | Persson Sven | 40 | |
Jarlsson Anette | 21 | Persson Kerstin | 4 | |
Jarlsson Mattias | 20 | Persson Per | 13 | |
Burström Susanne | 58 | Seger Göran | 2 | |
Johansson Mats | 49 | Thoresson Caroline | 1 | |
Johansson Mattias | 21 | Wendt Martin | 8 | |
Jönsson Veronika | 14 | Wendt Anneli | 2 | |
Karlsson Anita | 12 | Wingren Eva | 35 | |
Larsen Magnus | 65 | Wingren Maria | 53 | |
Eriksson Thomas | 8 | Wingren Anna | 41 | |
Liljedahl Gertie | 34 | |||
Liljedahl Mattias | 71 | |||
Liljedahl Daniel | 51 | |||
Lindberg Gösta | 2 | |||
Lindberg Birgitta | 7 | |||
Ljungquist Fabian | 8 | |||
Lövdahl Camilla | 2 | |||
Lövdahl Robert | 11 | |||
Magnusson Lena | 27 | |||
Marntell Lars | 5 | |||
Marntell Anders | 5 | |||
Nilsson Leif | 24 | |||
Nilsson Marie | 8 | |||
Nilsson-Björk Rebecka | 3 |
Poängräkning:
|
|
Extra bonuspoäng:
19/1: 2 bonuspoäng, 24/1: 1 bonuspoäng, 4/2 : 2 bonuspoäng, 16/2 : 3 bonuspoäng.
(slumpvis utvalda)
Max: 75 poäng.