INTERNA 5-DAGARS | ||
ETAPP 1 20010619 | ||
ARRANGÖR : OLLE BOHMAN | ||
KARTA: KÄLLSTORPSKARTAN | ||
TC: HOS NISSE BOHMAN | ||
KORTA BANAN | 2 600 M | |
1 | ULLA OLSSON | 39.52 |
2 | SANDRA JOHANSSON | 41.40 |
3 | SOFIE HANSEN | 42.42 |
4 | KAROLIN NILSSON | 47.53 |
MELLAN BANAN | 3 800 M | |
1 | SVEN PERSSON | 31.55 |
2 | MATTIAS JARLSSON | 34.52 |
3 | RONNY PALM | 36.08 |
4 | KARIN ANDERSSON | 42.30 |
5 | BIRGIT PALM | 44.54 |
6 | ULRIKA NYGREN | 56.05 |
7 | ANNA OLSSON | 58.33 |
8 | FOLKE BLADH | 65.30 |
9 | TITTI ELMQ,-NYGREN | 65.33 |
10 | SUSANNE BURSTRÖM | 69.10 |
11 | MARKUS BOHMAN | 69.20 |
12 | ANETTE JARLSSON | 79.50 |
LINDA OLSSON | BRUTIT | |
LÅNGA BANAN | 6 300 m | |
1 | TOMAS WESTLUND | 37.00 |
2 | RONNY LJUNGGREN | 43.45 |
3 | STELLAN MARTINSSON | 52.00 |
4 | PETER LARSSON | 56.50 |
5 | MARIA WINGREN | 57.04 |
6 | INGEMAR CARLSSON | 58.42 |
7 | LARS OLSSON | 60.35 |
8 | LEIF ÅKE ANDERSSON | 61.58 |
9 | BJÖRN ANDERSSON | 65.06 |
10 | BO SVENSSON | 66.04 |
11 | LARS MARNTELL | 66.45 |
12 | LINUS BOHMAN | 67.45 |
13 | CAMILLA BOHMAN | 72.40 |
14 | FREDRIK HANSEN | 80.03 |
15 | PATRIK ANDERSSON | 88.14 |
Uppdaterad 2001-06-20
Av Håkan Palm