INTERNA 5-DAGARS | |||
ETAPP 4 20010627 CYKEL-OL | |||
ARRANGÖR : LARS o ULLA OLSSON | |||
KARTA: PERSTORP SV | |||
TC: SISTA HUS | |||
KORTA BANAN | 4 000 M | ||
1 | MATTIAS JOHANSSON | 20.50 | 0,00 |
2 | ANDERS ANDERSSON | 23.27 | 2.37 |
3 | MATS JOHANSSON | 27.00 | 6.10 |
4 | SANDRA JOHANSSON | 28.55 | 8.05 |
5 | SOFIE HANSEN | 28.55 | 8.05 |
6 | KAROLIN NILSSON | 31.10 | 10.20 |
MELLAN BANAN | 6 000 M | ||
1 | SUSANNE BURSTRÖM | 40.55 | 0 |
2 | ANNA OLSSON | 41.55 | 1.00 |
3 | MALIN NYGREN | 47.03 | 6.08 |
4 | FOLKE BLADH | 49.00 | 8.05 |
5 | BIRGIT PALM | 50.09 | 9.14 |
6 | ULRIKA NYGREN | 50.27 | 9.32 |
7 | TITTI ELMQ,-NYGREN | 52.09 | 11.14 |
8 | KARIN ANDERSSON | 55.47 | 14.52 |
LÅNGA BANAN | 10 000 M | ||
1 | MAGNUS LARSEN | 42.25 | 0 |
2 | RONNIE LJUNGGREN | 44.33 | 1.08 |
3 | LARS MARNTELL | 47.50 | 5.25 |
4 | FREDRIK HANSEN | 49.59 | 7.24 |
5 | MARIA WINGREN | 51.25 | 9.00 |
6 | MARTIN WENDT | 53.56 | 11.31 |
7 | LEIF ÅKE ANDERSSON | 56.07 | 13.42 |
8 | JAN NYGREN | 56.14 | 13.49 |
9 | PETER LARSSON | 57.46 | 15.21 |
Uppdaterad 2001-06-28
Av Håkan Palm