FK Boken | ||
Interna 5-dagars 2002 | ||
Etapp 2 20020619 | ||
Arrangör Fam Nygren | TC Örahult | |
Långa Banan | 6000 m | |
1 | Tomas Westlund | 41.10 |
2 | Ronnie Ljunggren Tyringe | 42.45 |
3 | Håkan Palm | 46.20 |
4 | Olle Bohman | 52.50 |
5 | Rickard Nilsson MFK | 56.20 |
6 | Camilla Bohman | 58.00 |
7 | Per Gunnarsson Tyringe | 58.00 |
8 | Ingmar Carlsson | 58.50 |
9 | Ann Nilsson MFK | 61.55 |
10 | Gunilla Bohman | 63.00 |
11 | Leif Åke Andersson | 67.30 |
12 | Anna Ljungqvist | 74.00 |
13 | Anna Wingren | 76.10 |
Sören Andersson | br | |
Mellan banan | 3 900 m | |
1 | Inge Persson | 38.08 |
2 | Daniel Öhrn MFK | 41.15 |
3 | Lars Marntell | 43.45 |
4 | Lars Olsson | 44.40 |
5 | Bo Svensson Tockarp | 47.25 |
6 | Göran Seger | 49.40 |
7 | Gull Svensson Tockarp | 49.40 |
8 | Kenneth Olsson | 50.22 |
9 | Ida Sjöholm MFK | 57.20 |
Marcus Bohman Hgif | br | |
Korta banan | 2 400 m | |
1 | Mattias Johansson | 24.55 |
2 | Anders Andersson | 33.40 |
3 | Anna Olsson | 33.55 |
4 | Elon Olsson | 34.25 |
5 | Samuel Örn MFK | 36.25 |
6 | Gertie Liljedahl | 41.35 |
Ulla Olsson | saknar sista | |
Anmärkning Kontroll 7 "saknades" på långa banan |
Uppdaterad 2002-06-23
Av Håkan Palm